Výrobce: ABB
Kód produktu: 81491601 Zkopírováno
Kód dodavatele: 2CDG110136R0011 Zkopírováno
EAN: 4016779709774 Zkopírováno
Přepínání tarifů: Ne
Certifikace dle PTB: Ne
Ostatní sběrnicové systémy: Bez
Provedení: Měřič energie
Na objednání u dodavatele
K vyzvednutí na pobočkách na objednání
| Pobočka | Dostupnost |
|---|---|
| Brno - Kšírova (centrála) | Na objednání u dodavatele |
| Brno - Řečkovice | Na objednání u dodavatele |
| Blansko | Na objednání u dodavatele |
| Bystřice nad Pernštejnem | Na objednání u dodavatele |
| Čáslav | Na objednání u dodavatele |
| Česká Třebová | Na objednání u dodavatele |
| Hradec Králové | Na objednání u dodavatele |
| Hustopeče | Na objednání u dodavatele |
| Chotěboř | Na objednání u dodavatele |
| Jevíčko | Na objednání u dodavatele |
| Kladno | Na objednání u dodavatele |
| Kroměříž | Na objednání u dodavatele |
| Liberec | Na objednání u dodavatele |
| Pardubice | Na objednání u dodavatele |
| Praha 13 - Stodůlky | Na objednání u dodavatele |
| Praha 4 - Spořilov | Na objednání u dodavatele |
| Praha 9 - Horní Počernice | Na objednání u dodavatele |
| Prostějov | Na objednání u dodavatele |
| Rychnov nad Kněžnou | Na objednání u dodavatele |
| Sokolov | Na objednání u dodavatele |
| Svitavy | Na objednání u dodavatele |
| Šenov u Nového Jičína | Na objednání u dodavatele |
| Tišnov | Na objednání u dodavatele |
| Trutnov | Na objednání u dodavatele |
| Třebíč | Na objednání u dodavatele |
| Uherské Hradiště | Na objednání u dodavatele |
| Uherské Hradiště - Jaktáře | Na objednání u dodavatele |
| Velké Meziříčí | Na objednání u dodavatele |
| Vysoké Mýto | Na objednání u dodavatele |
| Zábřeh | Na objednání u dodavatele |
| Zastávka u Brna | Na objednání u dodavatele |
| Zlín | Na objednání u dodavatele |
| Žďár nad Sázavou | Na objednání u dodavatele |
Ceny na ELKOV jsou individuální podle vaší smlouvy. Přihlaste se a uvidíte svou cenu i možnost objednání.
| Název parametru | Hodnota |
|---|---|
| Přepínání tarifů | Ne |
| Certifikace dle PTB | Ne |
| Ostatní sběrnicové systémy | Bez |
| Provedení | Měřič energie |
| Jalový výkon | Ne |
| Druh připojení | Přímé |
| Radiokomunikace obousměrná | Ne |
| Sběrnicový systém KNX | Ano |
| Minimální hloubka vestavné instalační krabice | 64.5 mm |
| Název parametru | Hodnota |
|---|---|
| Přepínání tarifů | Ne |
| Certifikace dle PTB | Ne |
| Ostatní sběrnicové systémy | Bez |
| Provedení | Měřič energie |
| Jalový výkon | Ne |
| Druh připojení | Přímé |
| Radiokomunikace obousměrná | Ne |
| Sběrnicový systém KNX | Ano |
| Minimální hloubka vestavné instalační krabice | 64.5 mm |