Výrobce: LOVATO
Kód produktu: 81279039 Zkopírováno
Kód dodavatele: DMK70R1 Zkopírováno
EAN: 8013975152225 Zkopírováno
Měřicí systém: Digitální
Druh napětí: AC
Provedení: DIN lišta
Rozsah měření: 15 - 660 mm
Na objednání obvykle do 7 dnů
K vyzvednutí na pobočkách obvykle do 7 dnů
| Pobočka | Dostupnost |
|---|---|
| Brno - Kšírova (centrála) | Na objednání obvykle do 7 dnů |
| Brno - Řečkovice | Na objednání obvykle do 7 dnů |
| Blansko | Na objednání obvykle do 7 dnů |
| Bystřice nad Pernštejnem | Na objednání obvykle do 7 dnů |
| Čáslav | Na objednání obvykle do 7 dnů |
| Česká Třebová | Na objednání obvykle do 7 dnů |
| Hradec Králové | Na objednání obvykle do 7 dnů |
| Hustopeče | Na objednání obvykle do 7 dnů |
| Chotěboř | Na objednání obvykle do 7 dnů |
| Jevíčko | Na objednání obvykle do 7 dnů |
| Kladno | Na objednání obvykle do 7 dnů |
| Kroměříž | Na objednání obvykle do 7 dnů |
| Liberec | Na objednání obvykle do 7 dnů |
| Pardubice | Na objednání obvykle do 7 dnů |
| Praha 13 - Stodůlky | Na objednání obvykle do 7 dnů |
| Praha 4 - Spořilov | Na objednání obvykle do 7 dnů |
| Praha 9 - Horní Počernice | Na objednání obvykle do 7 dnů |
| Prostějov | Na objednání obvykle do 7 dnů |
| Rychnov nad Kněžnou | Na objednání obvykle do 7 dnů |
| Sokolov | Na objednání obvykle do 7 dnů |
| Svitavy | Na objednání obvykle do 7 dnů |
| Šenov u Nového Jičína | Na objednání obvykle do 7 dnů |
| Tišnov | Na objednání obvykle do 7 dnů |
| Trutnov | Na objednání obvykle do 7 dnů |
| Třebíč | Na objednání obvykle do 7 dnů |
| Uherské Hradiště | Na objednání obvykle do 7 dnů |
| Uherské Hradiště - Jaktáře | Na objednání obvykle do 7 dnů |
| Velké Meziříčí | Na objednání obvykle do 7 dnů |
| Vysoké Mýto | Na objednání obvykle do 7 dnů |
| Zábřeh | Na objednání obvykle do 7 dnů |
| Zastávka u Brna | Na objednání obvykle do 7 dnů |
| Zlín | Na objednání obvykle do 7 dnů |
| Žďár nad Sázavou | Na objednání obvykle do 7 dnů |
Ceny na ELKOV jsou individuální podle vaší smlouvy. Přihlaste se a uvidíte svou cenu i možnost objednání.
| Název parametru | Hodnota |
|---|---|
| Měřicí systém | Digitální |
| Druh napětí | AC |
| Provedení | DIN lišta |
| Rozsah měření | 15 - 660 mm |
| Připojení transformátoru | Ano |
| Vhodné pro řadovou montáž | Ano |
| Ztrátový výkon | 1.8 W |
| Šířka v modulárních jednotkách | 3 |
| Třída přesnosti | 0.2 |
| Výška | 90 mm |
| Šířka | 54 mm |
| Cejchováno | Ano |
| Název parametru | Hodnota |
|---|---|
| Měřicí systém | Digitální |
| Druh napětí | AC |
| Provedení | DIN lišta |
| Rozsah měření | 15 - 660 mm |
| Připojení transformátoru | Ano |
| Vhodné pro řadovou montáž | Ano |
| Ztrátový výkon | 1.8 W |
| Šířka v modulárních jednotkách | 3 |
| Třída přesnosti | 0.2 |
| Výška | 90 mm |
| Šířka | 54 mm |
| Cejchováno | Ano |