Výrobce: OEZ
Kód produktu: 990282 Zkopírováno
Kód dodavatele: OEZ:06627 Zkopírováno
EAN: 8590125066279 Zkopírováno
Jmenovitý proud: 125 A
Třída provozu: aR (ochrana polovodičů s dílčím rozsahem)
Typ ukazatele: Čelní ukazatel stavu pojistky
Druh napětí: AC/DC
Ihned k odeslání 3 ks
Ihned k vyzvednutí v Brno - Kšírova (centrála)
| Pobočka | Dostupnost |
|---|---|
| Brno - Kšírova (centrála) | Ihned k vyzvednutí 3 ks |
| Brno - Řečkovice | K vyzvednutí do 2 pracovních dnů |
| Blansko | K vyzvednutí do 2 pracovních dnů |
| Bystřice nad Pernštejnem | K vyzvednutí do 2 pracovních dnů |
| Čáslav | K vyzvednutí do 2 pracovních dnů |
| Česká Třebová | K vyzvednutí do 2 pracovních dnů |
| Hradec Králové | K vyzvednutí do 2 pracovních dnů |
| Hustopeče | K vyzvednutí do 2 pracovních dnů |
| Chotěboř | K vyzvednutí do 2 pracovních dnů |
| Jevíčko | K vyzvednutí do 2 pracovních dnů |
| Kladno | K vyzvednutí do 2 pracovních dnů |
| Kroměříž | K vyzvednutí do 2 pracovních dnů |
| Liberec | K vyzvednutí do 2 pracovních dnů |
| Pardubice | K vyzvednutí do 2 pracovních dnů |
| Praha 13 - Stodůlky | K vyzvednutí do 2 pracovních dnů |
| Praha 4 - Spořilov | K vyzvednutí do 2 pracovních dnů |
| Praha 9 - Horní Počernice | K vyzvednutí do 2 pracovních dnů |
| Prostějov | K vyzvednutí do 2 pracovních dnů |
| Rychnov nad Kněžnou | K vyzvednutí do 2 pracovních dnů |
| Sokolov | K vyzvednutí do 2 pracovních dnů |
| Svitavy | K vyzvednutí do 2 pracovních dnů |
| Šenov u Nového Jičína | K vyzvednutí do 2 pracovních dnů |
| Tišnov | K vyzvednutí do 2 pracovních dnů |
| Trutnov | K vyzvednutí do 2 pracovních dnů |
| Třebíč | K vyzvednutí do 2 pracovních dnů |
| Uherské Hradiště | K vyzvednutí do 2 pracovních dnů |
| Uherské Hradiště - Jaktáře | K vyzvednutí do 2 pracovních dnů |
| Velké Meziříčí | K vyzvednutí do 2 pracovních dnů |
| Vysoké Mýto | K vyzvednutí do 2 pracovních dnů |
| Zábřeh | K vyzvednutí do 2 pracovních dnů |
| Zastávka u Brna | K vyzvednutí do 2 pracovních dnů |
| Zlín | K vyzvednutí do 2 pracovních dnů |
| Žďár nad Sázavou | K vyzvednutí do 2 pracovních dnů |
Ceny na ELKOV jsou individuální podle vaší smlouvy. Přihlaste se a uvidíte svou cenu i možnost objednání.
| Název parametru | Hodnota |
|---|---|
| Jmenovitý proud | 125 A |
| Třída provozu | aR (ochrana polovodičů s dílčím rozsahem) |
| Typ ukazatele | Čelní ukazatel stavu pojistky |
| Druh napětí | AC/DC |
| Jmenovitá spínací schopnost | 120 kA |
| Izolované kovové úchytky (IMGL) | Ne |
| Typ konstrukce pojistky podle IEC 60269 | Jiné |
| Jmenovité napětí AC | 690 kV |
| Jmenovité napětí DC | 440 kV |
| Ztráta výkonu při jmenovitém proudu | 33.4 W |
| Název parametru | Hodnota |
|---|---|
| Jmenovitý proud | 125 A |
| Třída provozu | aR (ochrana polovodičů s dílčím rozsahem) |
| Typ ukazatele | Čelní ukazatel stavu pojistky |
| Druh napětí | AC/DC |
| Jmenovitá spínací schopnost | 120 kA |
| Izolované kovové úchytky (IMGL) | Ne |
| Typ konstrukce pojistky podle IEC 60269 | Jiné |
| Jmenovité napětí AC | 690 kV |
| Jmenovité napětí DC | 440 kV |
| Ztráta výkonu při jmenovitém proudu | 33.4 W |