Vzhledem k plánované inventuře, budou objednávky vytvořené během pátku 23.10. a víkendu zpracovány až v pondělí 26.10.2026
Výrobce: SOCOMEC
Kód produktu: 82688522 Zkopírováno
Kód dodavatele: 48503055 Zkopírováno
EAN: 3596032942502 Zkopírováno
Na objednání u dodavatele
K vyzvednutí na pobočkách na objednání
| Pobočka | Dostupnost |
|---|---|
| Brno - Kšírova (centrála) | Na objednání u dodavatele |
| Brno - Řečkovice | Na objednání u dodavatele |
| Blansko | Na objednání u dodavatele |
| Bystřice nad Pernštejnem | Na objednání u dodavatele |
| Čáslav | Na objednání u dodavatele |
| Česká Třebová | Na objednání u dodavatele |
| Hradec Králové | Na objednání u dodavatele |
| Hustopeče | Na objednání u dodavatele |
| Chotěboř | Na objednání u dodavatele |
| Jevíčko | Na objednání u dodavatele |
| Kladno | Na objednání u dodavatele |
| Kroměříž | Na objednání u dodavatele |
| Liberec | Na objednání u dodavatele |
| Pardubice | Na objednání u dodavatele |
| Praha 13 - Stodůlky | Na objednání u dodavatele |
| Praha 4 - Spořilov | Na objednání u dodavatele |
| Praha 9 - Horní Počernice | Na objednání u dodavatele |
| Prostějov | Na objednání u dodavatele |
| Rychnov nad Kněžnou | Na objednání u dodavatele |
| Sokolov | Na objednání u dodavatele |
| Svitavy | Na objednání u dodavatele |
| Šenov u Nového Jičína | Na objednání u dodavatele |
| Tišnov | Na objednání u dodavatele |
| Trutnov | Na objednání u dodavatele |
| Třebíč | Na objednání u dodavatele |
| Uherské Hradiště | Na objednání u dodavatele |
| Uherské Hradiště - Jaktáře | Na objednání u dodavatele |
| Velké Meziříčí | Na objednání u dodavatele |
| Vysoké Mýto | Na objednání u dodavatele |
| Zábřeh | Na objednání u dodavatele |
| Zastávka u Brna | Na objednání u dodavatele |
| Zlín | Na objednání u dodavatele |
| Žďár nad Sázavou | Na objednání u dodavatele |
Ceny a objednávání jsou dostupné registrovaným firmám po přihlášení. Přihlaste se ke svému firemnímu účtu.
SOCOMEC COUNTIS E27 je modulární třífázový elektroměr určený pro přímé měření do 80 A. Zařízení umožňuje sledování spotřeby a výroby energie a zobrazuje informace o výkonu a dalších parametrech na podsvíceném LCD displeji. Je vybaveno Ethernetovou komunikací s integrovaným webovým serverem a je plně integrováno do monitorovacího ekosystému SOCOMEC, včetně Webview, displejů, bran a konfiguračního softwaru.
| Název parametru | Hodnota |
|---|