Výrobce: VENTS
Kód produktu: 52998350 Zkopírováno
Kód dodavatele: 1009321 Zkopírováno
EAN: 4823016209092 Zkopírováno
Krytí (IP): IPX4
Spotřeba energie: 0.02 kW
Materiál obalu: Plast
Objem vzduchu v nezatíženém stavu: 298 m3/h
Na objednání obvykle do 8 dnů
K vyzvednutí na pobočkách obvykle do 8 dnů
| Pobočka | Dostupnost |
|---|---|
| Brno - Kšírova (centrála) | Na objednání obvykle do 8 dnů |
| Brno - Řečkovice | Na objednání obvykle do 8 dnů |
| Blansko | Na objednání obvykle do 8 dnů |
| Bystřice nad Pernštejnem | Na objednání obvykle do 8 dnů |
| Čáslav | Na objednání obvykle do 8 dnů |
| Česká Třebová | Na objednání obvykle do 8 dnů |
| Hradec Králové | Na objednání obvykle do 8 dnů |
| Hustopeče | Na objednání obvykle do 8 dnů |
| Chotěboř | Na objednání obvykle do 8 dnů |
| Jevíčko | Na objednání obvykle do 8 dnů |
| Kladno | Na objednání obvykle do 8 dnů |
| Kroměříž | Na objednání obvykle do 8 dnů |
| Liberec | Na objednání obvykle do 8 dnů |
| Pardubice | Na objednání obvykle do 8 dnů |
| Praha 13 - Stodůlky | Na objednání obvykle do 8 dnů |
| Praha 4 - Spořilov | Na objednání obvykle do 8 dnů |
| Praha 9 - Horní Počernice | Na objednání obvykle do 8 dnů |
| Prostějov | Na objednání obvykle do 8 dnů |
| Rychnov nad Kněžnou | Na objednání obvykle do 8 dnů |
| Sokolov | Na objednání obvykle do 8 dnů |
| Svitavy | Na objednání obvykle do 8 dnů |
| Šenov u Nového Jičína | Na objednání obvykle do 8 dnů |
| Tišnov | Na objednání obvykle do 8 dnů |
| Trutnov | Na objednání obvykle do 8 dnů |
| Třebíč | Na objednání obvykle do 8 dnů |
| Uherské Hradiště | Na objednání obvykle do 8 dnů |
| Uherské Hradiště - Jaktáře | Na objednání obvykle do 8 dnů |
| Velké Meziříčí | Na objednání obvykle do 8 dnů |
| Vysoké Mýto | Na objednání obvykle do 8 dnů |
| Zábřeh | Na objednání obvykle do 8 dnů |
| Zastávka u Brna | Na objednání obvykle do 8 dnů |
| Zlín | Na objednání obvykle do 8 dnů |
| Žďár nad Sázavou | Na objednání obvykle do 8 dnů |
Ceny na ELKOV jsou individuální podle vaší smlouvy. Přihlaste se a uvidíte svou cenu i možnost objednání.
| Název parametru | Hodnota |
|---|---|
| Krytí (IP) | IPX4 |
| Spotřeba energie | 0.02 kW |
| Materiál obalu | Plast |
| Objem vzduchu v nezatíženém stavu | 298 m3/h |
| Připojovací napětí | 230 V |
| S tepelnou ochranou | Ano |
| Elektrické připojení | Terminals |
| Maximální teplota vzduchu | 45 °C |
| 2rychlostní motor | Ne |
| Délka | 108 mm |
| Průměr, pouzdro | 154 mm |
| Průměr potrubí | 150 mm |
| Stejnosměrný motor | Ne |
| Pole-reversible | Ne |
| Název parametru | Hodnota |
|---|---|
| Krytí (IP) | IPX4 |
| Spotřeba energie | 0.02 kW |
| Materiál obalu | Plast |
| Objem vzduchu v nezatíženém stavu | 298 m3/h |
| Připojovací napětí | 230 V |
| S tepelnou ochranou | Ano |
| Elektrické připojení | Terminals |
| Maximální teplota vzduchu | 45 °C |
| 2rychlostní motor | Ne |
| Délka | 108 mm |
| Průměr, pouzdro | 154 mm |
| Průměr potrubí | 150 mm |
| Stejnosměrný motor | Ne |
| Pole-reversible | Ne |