Výrobce: KNIPEX
Kód produktu: 35997718 Zkopírováno
Kód dodavatele: 97 52 36 Zkopírováno
EAN: 4003773051893 Zkopírováno
Vhodné pro: Různé aplikace
Lisovací tvar: Oválné lisování
S blokovacím mechanismem (u mechanických nástrojů): Ano
Výměnné čelisti: Ano
Ihned k vyzvednutí v Praha 9 - Horní Počernice
Na objednání obvykle do 19 dnů
Pobočka | Dostupnost |
---|---|
Brno - Kšírova (centrála) | Na objednání obvykle do 19 dnů |
Brno-Řečkovice | Na objednání obvykle do 19 dnů |
Blansko | Na objednání obvykle do 19 dnů |
Bystřice nad Pernštejnem | Na objednání obvykle do 19 dnů |
Čáslav | Na objednání obvykle do 19 dnů |
Česká Třebová | Na objednání obvykle do 19 dnů |
Hradec Králové | Na objednání obvykle do 19 dnů |
Hustopeče | Na objednání obvykle do 19 dnů |
Chotěboř | Na objednání obvykle do 19 dnů |
Jevíčko | Na objednání obvykle do 19 dnů |
Kladno | Na objednání obvykle do 19 dnů |
Kroměříž | Na objednání obvykle do 19 dnů |
Liberec | Na objednání obvykle do 19 dnů |
Pardubice | Na objednání obvykle do 19 dnů |
Praha 13 - Stodůlky | Na objednání obvykle do 19 dnů |
Praha 4 - Spořilov | Na objednání obvykle do 19 dnů |
Praha 9 - Horní Počernice | Ihned k vyzvednutí 1 ks |
Prostějov | Na objednání obvykle do 19 dnů |
Rychnov nad Kněžnou | Na objednání obvykle do 19 dnů |
Sokolov | Na objednání obvykle do 19 dnů |
Svitavy | Na objednání obvykle do 19 dnů |
Šenov u Nového Jičína | Na objednání obvykle do 19 dnů |
Tišnov | Na objednání obvykle do 19 dnů |
Trutnov | Na objednání obvykle do 19 dnů |
Třebíč | Na objednání obvykle do 19 dnů |
Uherské Hradiště | Na objednání obvykle do 19 dnů |
Valašské Meziříčí | Na objednání obvykle do 19 dnů |
Velké Meziříčí | Na objednání obvykle do 19 dnů |
Vysoké Mýto | Na objednání obvykle do 19 dnů |
Zábřeh | Na objednání obvykle do 19 dnů |
Zastávka u Brna | Na objednání obvykle do 19 dnů |
Zlín | Na objednání obvykle do 19 dnů |
Žďár nad Sázavou | Na objednání obvykle do 19 dnů |
Nyní s DPH: 3 165,98 Kč
Cena bez DPH: 2 616,51 Kč
Cena za ks bez DPH: 2 616,51 Kč
Název parametru | Hodnota |
---|---|
Vhodné pro | Různé aplikace |
Lisovací tvar | Oválné lisování |
S blokovacím mechanismem (u mechanických nástrojů) | Ano |
Výměnné čelisti | Ano |
Počet přiložených čelistí | 1 |
Název parametru | Hodnota |
---|---|
Vhodné pro | Různé aplikace |
Lisovací tvar | Oválné lisování |
S blokovacím mechanismem (u mechanických nástrojů) | Ano |
Výměnné čelisti | Ano |
Počet přiložených čelistí | 1 |