Výrobce: ELGOTECH
Kód produktu: 81197010 Zkopírováno
Kód dodavatele: 20500074 Zkopírováno
EAN: 5902694755554 Zkopírováno
Materiál obalu: Plast
Osazení kabelu: Bez kabelu
Počet zásuvek CEE: 0
Počet zásuvek s ochranným kontaktem: 0
Ihned k vyzvednutí v Uherské Hradiště
Na objednání u dodavatele
| Pobočka | Dostupnost |
|---|---|
| Brno - Kšírova (centrála) | Na objednání u dodavatele |
| Brno-Řečkovice | Na objednání u dodavatele |
| Blansko | Na objednání u dodavatele |
| Bystřice nad Pernštejnem | Na objednání u dodavatele |
| Čáslav | Na objednání u dodavatele |
| Česká Třebová | Na objednání u dodavatele |
| Hradec Králové | Na objednání u dodavatele |
| Hustopeče | Na objednání u dodavatele |
| Chotěboř | Na objednání u dodavatele |
| Jevíčko | Na objednání u dodavatele |
| Kladno | Na objednání u dodavatele |
| Kroměříž | Na objednání u dodavatele |
| Liberec | Na objednání u dodavatele |
| Pardubice | Na objednání u dodavatele |
| Praha 13 - Stodůlky | Na objednání u dodavatele |
| Praha 4 - Spořilov | Na objednání u dodavatele |
| Praha 9 - Horní Počernice | Na objednání u dodavatele |
| Prostějov | Na objednání u dodavatele |
| Rychnov nad Kněžnou | Na objednání u dodavatele |
| Sokolov | Na objednání u dodavatele |
| Svitavy | Na objednání u dodavatele |
| Šenov u Nového Jičína | Na objednání u dodavatele |
| Tišnov | Na objednání u dodavatele |
| Trutnov | Na objednání u dodavatele |
| Třebíč | Na objednání u dodavatele |
| Uherské Hradiště | Ihned k vyzvednutí 2 ks |
| Valašské Meziříčí | Na objednání u dodavatele |
| Velké Meziříčí | Na objednání u dodavatele |
| Vysoké Mýto | Na objednání u dodavatele |
| Zábřeh | Na objednání u dodavatele |
| Zastávka u Brna | Na objednání u dodavatele |
| Zlín | Na objednání u dodavatele |
| Žďár nad Sázavou | Na objednání u dodavatele |
Nyní s DPH: 474,43 Kč
Cena bez DPH: 392,09 Kč
Cena za ks bez DPH: 392,09 Kč
ZB - Bubnový naviják, 230V
| Název parametru | Hodnota |
|---|---|
| Materiál obalu | Plast |
| Osazení kabelu | Bez kabelu |
| Počet zásuvek CEE | 0 |
| Počet zásuvek s ochranným kontaktem | 0 |
| Délka kabelu | 0 m |
| S nosným rámem | Ano |
| Automatické navíjení kabelu | Ne |
| S tepelnou ochranou | Ne |
| S přístrojovou pojistkou | Ne |
| Název parametru | Hodnota |
|---|---|
| Materiál obalu | Plast |
| Osazení kabelu | Bez kabelu |
| Počet zásuvek CEE | 0 |
| Počet zásuvek s ochranným kontaktem | 0 |
| Délka kabelu | 0 m |
| S nosným rámem | Ano |
| Automatické navíjení kabelu | Ne |
| S tepelnou ochranou | Ne |
| S přístrojovou pojistkou | Ne |