Výrobce: ECOPLANET
Kód produktu: 81896630 Zkopírováno
Kód dodavatele: TL390X-LED-EM Zkopírováno
EAN: 8590849524970 Zkopírováno
K vyzvednutí na pobočkách obvykle do 1 dnů
Na objednání obvykle do 1 dnů
| Pobočka | Dostupnost |
|---|---|
| Brno - Kšírova (centrála) | Na objednání obvykle do 1 dnů |
| Brno-Řečkovice | Na objednání obvykle do 1 dnů |
| Blansko | Na objednání obvykle do 1 dnů |
| Bystřice nad Pernštejnem | Na objednání obvykle do 1 dnů |
| Čáslav | Na objednání obvykle do 1 dnů |
| Česká Třebová | Na objednání obvykle do 1 dnů |
| Hradec Králové | Na objednání obvykle do 1 dnů |
| Hustopeče | Na objednání obvykle do 1 dnů |
| Chotěboř | Na objednání obvykle do 1 dnů |
| Jevíčko | Na objednání obvykle do 1 dnů |
| Kladno | Na objednání obvykle do 1 dnů |
| Kroměříž | Na objednání obvykle do 1 dnů |
| Liberec | Na objednání obvykle do 1 dnů |
| Pardubice | Na objednání obvykle do 1 dnů |
| Praha 13 - Stodůlky | Na objednání obvykle do 1 dnů |
| Praha 4 - Spořilov | Na objednání obvykle do 1 dnů |
| Praha 9 - Horní Počernice | Na objednání obvykle do 1 dnů |
| Prostějov | Na objednání obvykle do 1 dnů |
| Rychnov nad Kněžnou | Na objednání obvykle do 1 dnů |
| Sokolov | Na objednání obvykle do 1 dnů |
| Svitavy | Na objednání obvykle do 1 dnů |
| Šenov u Nového Jičína | Na objednání obvykle do 1 dnů |
| Tišnov | Na objednání obvykle do 1 dnů |
| Trutnov | Na objednání obvykle do 1 dnů |
| Třebíč | Na objednání obvykle do 1 dnů |
| Uherské Hradiště | Na objednání obvykle do 1 dnů |
| Valašské Meziříčí | Na objednání obvykle do 1 dnů |
| Velké Meziříčí | Na objednání obvykle do 1 dnů |
| Vysoké Mýto | Na objednání obvykle do 1 dnů |
| Zábřeh | Na objednání obvykle do 1 dnů |
| Zastávka u Brna | Na objednání obvykle do 1 dnů |
| Zlín | Na objednání obvykle do 1 dnů |
| Žďár nad Sázavou | Na objednání obvykle do 1 dnů |
Nyní s DPH: 870,90 Kč
Cena bez DPH: 719,75 Kč
Cena za ks bez DPH: 719,75 Kč
Nouzový modul k LED prachotěsům a panelům
Rozměry trafa - 15,6 x 4,2 x 3,3cm# Napájení [V] - 3,7 (Lithium 2,2Ah)# Rozpětí [W] - 3-56#
| Název parametru | Hodnota |
|---|