Výrobce: OBO BETTERMANN
Kód produktu: 1719 Zkopírováno
Kód dodavatele: 2033135 Zkopírováno
EAN: 4012195170419 Zkopírováno
Druh závitu: PG (pancéřový)
Materiál: Plast
Bezhalogenové: Ano
Odolné proti nárazům: Ano
Ihned k vyzvednutí na 19 pobočkách
Ihned k odeslání 119 ks
Pobočka | Dostupnost |
---|---|
Brno - Kšírova (centrála) | Ihned k vyzvednutí 119 ks |
Brno-Řečkovice | Ihned k vyzvednutí 76 ks |
Blansko | Ihned k vyzvednutí 18 ks |
Bystřice nad Pernštejnem | Ihned k vyzvednutí 80 ks |
Čáslav | K vyzvednutí do 2 pracovních dnů |
Česká Třebová | Ihned k vyzvednutí 51 ks |
Hradec Králové | K vyzvednutí do 2 pracovních dnů |
Hustopeče | K vyzvednutí do 2 pracovních dnů |
Chotěboř | K vyzvednutí do 2 pracovních dnů |
Jevíčko | K vyzvednutí do 2 pracovních dnů |
Kladno | Ihned k vyzvednutí 62 ks |
Kroměříž | K vyzvednutí do 2 pracovních dnů |
Liberec | K vyzvednutí do 2 pracovních dnů |
Pardubice | Ihned k vyzvednutí 127 ks |
Praha 13 - Stodůlky | Ihned k vyzvednutí 123 ks |
Praha 4 - Spořilov | Ihned k vyzvednutí 95 ks |
Praha 9 - Horní Počernice | Ihned k vyzvednutí 89 ks |
Prostějov | K vyzvednutí do 2 pracovních dnů |
Rychnov nad Kněžnou | K vyzvednutí do 2 pracovních dnů |
Sokolov | Ihned k vyzvednutí 126 ks |
Svitavy | Ihned k vyzvednutí 37 ks |
Šenov u Nového Jičína | K vyzvednutí do 2 pracovních dnů |
Tišnov | K vyzvednutí do 2 pracovních dnů |
Trutnov | K vyzvednutí do 2 pracovních dnů |
Třebíč | Ihned k vyzvednutí 10 ks |
Uherské Hradiště | Ihned k vyzvednutí 28 ks |
Valašské Meziříčí | K vyzvednutí do 2 pracovních dnů |
Velké Meziříčí | Ihned k vyzvednutí 31 ks |
Vysoké Mýto | Ihned k vyzvednutí 11 ks |
Zábřeh | Ihned k vyzvednutí 70 ks |
Zastávka u Brna | K vyzvednutí do 2 pracovních dnů |
Zlín | Ihned k vyzvednutí 133 ks |
Žďár nad Sázavou | K vyzvednutí do 2 pracovních dnů |
Nyní s DPH: 2,47 Kč
Cena bez DPH: 2,04 Kč
Cena za kus bez DPH: 2,04 Kč
Název parametru | Hodnota |
---|---|
Druh závitu | PG (pancéřový) |
Materiál | Plast |
Bezhalogenové | Ano |
Odolné proti nárazům | Ano |
Jmenovitý průměr závitu metrický/PG | 13.5 |
Stoupání závitu | 1.41 mm |
Kvalita materiálu | Polystyren |
Barva | Šedá |
RAL | 7035 |
Provedení testované ohledně nebezpečí výbuchu | Ne |
Pro výbušnou zónu plynu | Bez |
Pro výbušnou zónu prachu | Bez |
Vyztuženo skleněnými vlákny | Ne |
Název parametru | Hodnota |
---|---|
Druh závitu | PG (pancéřový) |
Materiál | Plast |
Bezhalogenové | Ano |
Odolné proti nárazům | Ano |
Jmenovitý průměr závitu metrický/PG | 13.5 |
Stoupání závitu | 1.41 mm |
Kvalita materiálu | Polystyren |
Barva | Šedá |
RAL | 7035 |
Provedení testované ohledně nebezpečí výbuchu | Ne |
Pro výbušnou zónu plynu | Bez |
Pro výbušnou zónu prachu | Bez |
Vyztuženo skleněnými vlákny | Ne |