Výrobce: OBO BETTERMANN
Kód produktu: 12098 Zkopírováno
Kód dodavatele: 2033216 Zkopírováno
EAN: 4012195170532 Zkopírováno
Druh závitu: PG (pancéřový)
Materiál: Plast
Bezhalogenové: Ano
Odolné proti nárazům: Ano
Ihned k vyzvednutí na 19 pobočkách
Ihned k odeslání 94 ks
| Pobočka | Dostupnost |
|---|---|
| Brno - Kšírova (centrála) | Ihned k vyzvednutí 94 ks |
| Brno-Řečkovice | Ihned k vyzvednutí 93 ks |
| Blansko | Ihned k vyzvednutí 52 ks |
| Bystřice nad Pernštejnem | Ihned k vyzvednutí 13 ks |
| Čáslav | K vyzvednutí do 2 pracovních dnů |
| Česká Třebová | Ihned k vyzvednutí 87 ks |
| Hradec Králové | K vyzvednutí do 2 pracovních dnů |
| Hustopeče | K vyzvednutí do 2 pracovních dnů |
| Chotěboř | K vyzvednutí do 2 pracovních dnů |
| Jevíčko | K vyzvednutí do 2 pracovních dnů |
| Kladno | Ihned k vyzvednutí 7 ks |
| Kroměříž | K vyzvednutí do 2 pracovních dnů |
| Liberec | K vyzvednutí do 2 pracovních dnů |
| Pardubice | Ihned k vyzvednutí 12 ks |
| Praha 13 - Stodůlky | Ihned k vyzvednutí 35 ks |
| Praha 4 - Spořilov | Ihned k vyzvednutí 52 ks |
| Praha 9 - Horní Počernice | Ihned k vyzvednutí 22 ks |
| Prostějov | K vyzvednutí do 2 pracovních dnů |
| Rychnov nad Kněžnou | K vyzvednutí do 2 pracovních dnů |
| Sokolov | Ihned k vyzvednutí 30 ks |
| Svitavy | Ihned k vyzvednutí 19 ks |
| Šenov u Nového Jičína | K vyzvednutí do 2 pracovních dnů |
| Tišnov | K vyzvednutí do 2 pracovních dnů |
| Trutnov | K vyzvednutí do 2 pracovních dnů |
| Třebíč | Ihned k vyzvednutí 10 ks |
| Uherské Hradiště | Ihned k vyzvednutí 16 ks |
| Valašské Meziříčí | Ihned k vyzvednutí 1 ks |
| Velké Meziříčí | Ihned k vyzvednutí 6 ks |
| Vysoké Mýto | Ihned k vyzvednutí 11 ks |
| Zábřeh | Ihned k vyzvednutí 55 ks |
| Zastávka u Brna | K vyzvednutí do 2 pracovních dnů |
| Zlín | Ihned k vyzvednutí 33 ks |
| Žďár nad Sázavou | K vyzvednutí do 2 pracovních dnů |
Nyní s DPH: 3,10 Kč
Cena bez DPH: 2,56 Kč
Cena za ks bez DPH: 2,56 Kč
| Název parametru | Hodnota |
|---|---|
| Druh závitu | PG (pancéřový) |
| Materiál | Plast |
| Bezhalogenové | Ano |
| Odolné proti nárazům | Ano |
| Jmenovitý průměr závitu metrický/PG | 21 |
| Stoupání závitu | 1.59 mm |
| Kvalita materiálu | Polystyren |
| Barva | Šedá |
| RAL | 7035 |
| Provedení testované ohledně nebezpečí výbuchu | Ne |
| Pro výbušnou zónu plynu | Bez |
| Pro výbušnou zónu prachu | Bez |
| Vyztuženo skleněnými vlákny | Ne |
| Název parametru | Hodnota |
|---|---|
| Druh závitu | PG (pancéřový) |
| Materiál | Plast |
| Bezhalogenové | Ano |
| Odolné proti nárazům | Ano |
| Jmenovitý průměr závitu metrický/PG | 21 |
| Stoupání závitu | 1.59 mm |
| Kvalita materiálu | Polystyren |
| Barva | Šedá |
| RAL | 7035 |
| Provedení testované ohledně nebezpečí výbuchu | Ne |
| Pro výbušnou zónu plynu | Bez |
| Pro výbušnou zónu prachu | Bez |
| Vyztuženo skleněnými vlákny | Ne |