Výrobce: SCAME
Kód produktu: 43993428 Zkopírováno
Kód dodavatele: 805.5640 Zkopírováno
EAN: 8001636124711 Zkopírováno
Druh závitu: Metrický
Jmenovitý průměr závitu metrický/PG: 40
Stoupání závitu: 1.5 mm
Materiál: Plast
Ihned k vyzvednutí na 21 pobočkách
Ihned k odeslání 100-199 ks
| Pobočka | Dostupnost |
|---|---|
| Brno - Kšírova (centrála) | Ihned k vyzvednutí 100-199 ks |
| Brno-Řečkovice | Ihned k vyzvednutí 40 ks |
| Blansko | K vyzvednutí do 2 pracovních dnů |
| Bystřice nad Pernštejnem | Ihned k vyzvednutí 22 ks |
| Čáslav | Ihned k vyzvednutí 50 ks |
| Česká Třebová | Ihned k vyzvednutí 46 ks |
| Hradec Králové | K vyzvednutí do 2 pracovních dnů |
| Hustopeče | Ihned k vyzvednutí 42 ks |
| Chotěboř | Ihned k vyzvednutí 55 ks |
| Jevíčko | K vyzvednutí do 2 pracovních dnů |
| Kladno | K vyzvednutí do 2 pracovních dnů |
| Kroměříž | Ihned k vyzvednutí 7 ks |
| Liberec | K vyzvednutí do 2 pracovních dnů |
| Pardubice | K vyzvednutí do 2 pracovních dnů |
| Praha 13 - Stodůlky | Ihned k vyzvednutí 20 ks |
| Praha 4 - Spořilov | Ihned k vyzvednutí 35 ks |
| Praha 9 - Horní Počernice | Ihned k vyzvednutí 100-199 ks |
| Prostějov | K vyzvednutí do 2 pracovních dnů |
| Rychnov nad Kněžnou | Ihned k vyzvednutí 11 ks |
| Sokolov | Ihned k vyzvednutí 26 ks |
| Svitavy | Ihned k vyzvednutí 46 ks |
| Šenov u Nového Jičína | K vyzvednutí do 2 pracovních dnů |
| Tišnov | Ihned k vyzvednutí 44 ks |
| Trutnov | K vyzvednutí do 2 pracovních dnů |
| Třebíč | Ihned k vyzvednutí 50 ks |
| Uherské Hradiště | K vyzvednutí do 2 pracovních dnů |
| Valašské Meziříčí | Ihned k vyzvednutí 27 ks |
| Velké Meziříčí | Ihned k vyzvednutí 5 ks |
| Vysoké Mýto | K vyzvednutí do 2 pracovních dnů |
| Zábřeh | K vyzvednutí do 2 pracovních dnů |
| Zastávka u Brna | Ihned k vyzvednutí 6 ks |
| Zlín | Ihned k vyzvednutí 29 ks |
| Žďár nad Sázavou | Ihned k vyzvednutí 48 ks |
Nyní s DPH: 22,59 Kč
Cena bez DPH: 18,67 Kč
Cena za ks bez DPH: 18,67 Kč
| Název parametru | Hodnota |
|---|---|
| Druh závitu | Metrický |
| Jmenovitý průměr závitu metrický/PG | 40 |
| Stoupání závitu | 1.5 mm |
| Materiál | Plast |
| Kvalita materiálu | Polyamid |
| Povrchová ochrana | Bez ošetření |
| Bezhalogenové | Ne |
| Odolné proti nárazům | Ano |
| Barva | Světle šedá |
| Název parametru | Hodnota |
|---|---|
| Druh závitu | Metrický |
| Jmenovitý průměr závitu metrický/PG | 40 |
| Stoupání závitu | 1.5 mm |
| Materiál | Plast |
| Kvalita materiálu | Polyamid |
| Povrchová ochrana | Bez ošetření |
| Bezhalogenové | Ne |
| Odolné proti nárazům | Ano |
| Barva | Světle šedá |