Výrobce: ELCON
Kód produktu: 80998963 Zkopírováno
Kód dodavatele: 445 Zkopírováno
EAN: 8594025484454 Zkopírováno
Ihned k vyzvednutí na 7 pobočkách
Ihned k odeslání 11 ks
| Pobočka | Dostupnost |
|---|---|
| Brno - Kšírova (centrála) | Ihned k vyzvednutí 11 ks |
| Brno-Řečkovice | K vyzvednutí do 2 pracovních dnů |
| Blansko | K vyzvednutí do 2 pracovních dnů |
| Bystřice nad Pernštejnem | Ihned k vyzvednutí 3 ks |
| Čáslav | K vyzvednutí do 2 pracovních dnů |
| Česká Třebová | K vyzvednutí do 2 pracovních dnů |
| Hradec Králové | K vyzvednutí do 2 pracovních dnů |
| Hustopeče | K vyzvednutí do 2 pracovních dnů |
| Chotěboř | K vyzvednutí do 2 pracovních dnů |
| Jevíčko | K vyzvednutí do 2 pracovních dnů |
| Kladno | K vyzvednutí do 2 pracovních dnů |
| Kroměříž | K vyzvednutí do 2 pracovních dnů |
| Liberec | Ihned k vyzvednutí 3 ks |
| Pardubice | K vyzvednutí do 2 pracovních dnů |
| Praha 13 - Stodůlky | K vyzvednutí do 2 pracovních dnů |
| Praha 4 - Spořilov | K vyzvednutí do 2 pracovních dnů |
| Praha 9 - Horní Počernice | Ihned k vyzvednutí 20 ks |
| Prostějov | K vyzvednutí do 2 pracovních dnů |
| Rychnov nad Kněžnou | Ihned k vyzvednutí 3 ks |
| Sokolov | K vyzvednutí do 2 pracovních dnů |
| Svitavy | K vyzvednutí do 2 pracovních dnů |
| Šenov u Nového Jičína | K vyzvednutí do 2 pracovních dnů |
| Tišnov | K vyzvednutí do 2 pracovních dnů |
| Trutnov | K vyzvednutí do 2 pracovních dnů |
| Třebíč | K vyzvednutí do 2 pracovních dnů |
| Uherské Hradiště | K vyzvednutí do 2 pracovních dnů |
| Valašské Meziříčí | Ihned k vyzvednutí 2 ks |
| Velké Meziříčí | K vyzvednutí do 2 pracovních dnů |
| Vysoké Mýto | Ihned k vyzvednutí 2 ks |
| Zábřeh | K vyzvednutí do 2 pracovních dnů |
| Zastávka u Brna | K vyzvednutí do 2 pracovních dnů |
| Zlín | K vyzvednutí do 2 pracovních dnů |
| Žďár nad Sázavou | K vyzvednutí do 2 pracovních dnů |
Nyní s DPH: 308,51 Kč
Cena bez DPH: 254,97 Kč
Cena za ks bez DPH: 254,97 Kč
KO 125E/EQ01 - krabice s ekvipotenciální svorkovnicí ELCON EQ01
EQ01: Ekvipotenciální svorkovnice pro vyrovnání potenciálů
Popis :
| Název parametru | Hodnota |
|---|